उत्पाद विवरण:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1000°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | प्रमाणन: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
प्रमुखता देना: | ओडीएम लिफ्ट फर्नेस,लिफ्ट ओवन ओवन,ओडीएम ऊर्ध्वाधर गर्मी उपचार ओवन |
डिलीवरी सूची | |||
पद | Dनिबंध | मात्रा | |
मूल घटक |
भट्ठी | 1/एसईटी | |
निरीक्षण प्रमाणपत्र | प्रमुख आउटसोर्स किए गए घटकों का प्रमाण पत्र | 1/एसईटी | |
तकनीकी दस्तावेज | प्रमुख आउटसोर्स किए गए भागों के निर्देश, तकनीकी दस्तावेज आदि | 1/एसईटी | |
प्रमुख घटक |
हीटिंग एलिमेंट्स/ | / | 1/एसईटी |
प्रवाहमापक | TOFCO/YINHUAN | 1/एसईटी | |
अंतर दबाव | TOFCO/DUWEI | 1/एसईटी | |
थर्मोकपल | थर्मोवे | 1/एसईटी | |
लिफ्टिंग सिस्टम | अनुकूलित | 1/एसईटी | |
टेम्प.प्रतिवादमैंमैंउ | एज़बिल | 1/एसईटी | |
पीएलसी | सिमेंस | 1/एसईटी | |
टच स्क्रीन | एमसीजीएस(लिनक्स पर आधारित) | 1/एसईटी | |
स्पेयर पार्ट |
ठोस अवस्था रिले | XIMADEN | 1/पीसी |
हीटिंग एलिमेंट | / | 1/ पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: zang
दूरभाष: 18010872860
फैक्स: 86-0551-62576378